Clasament Spanzuratoarea (Click pentru a juca spanzuratoarea)
| Pozitia | Utilizator | Total jocuri | Jocuri terminate | Puncte |
| 121 | 4 | 4 | 10 | |
| 122 | 4 | 3 | 10 | |
| 123 | 1 | 1 | 10 | |
| 124 | 3 | 3 | 10 | |
| 125 | 5 | 5 | 9 | |
| 126 | 3 | 3 | 9 | |
| 127 | 13 | 12 | 8 | |
| 128 | 4 | 3 | 6 | |
| 129 | 4 | 3 | 6 | |
| 130 | 5 | 3 | 6 | |
| 131 | 3 | 2 | 5 | |
| 132 | 1 | 1 | 5 | |
| 133 | 2 | 1 | 5 | |
| 134 | 7 | 5 | 4 | |
| 135 | 3 | 1 | 4 | |
| 136 | 5 | 4 | 4 | |
| 137 | 5 | 5 | 3 | |
| 138 | 7 | 5 | 3 | |
| 139 | 7 | 1 | 3 | |
| 140 | 4 | 4 | 3 | |











